技適とドローン
目次
こんにちは代官山スタジオ撮影部です。
今日は、技適とドローンのお話です。
最近では、多種多様なドローンが購入できるようになりました。
特に中国製のドローンは、様々な種類が存在しています。
Amazonなどを検索してみるとその多さを確認できるでしょう。
問題点
そこで問題になってくるのが、
ドローンの操縦に使われている電波の使用です。
どういうことなのか、見ていきましょう。
電波法
日本国内では、
電波法第四条において、
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
とあります。
無線局とは、
電波法第二条5項において
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
と定められています。
つまり、電波を発信する設備の操作を行うものはいかなるものでも無線局の免許を受けなさいと記されているわけです。
例えば、【携帯電話やその操作を行う人】はたまた【Wi-fiルーターやその操作を行う人】も無線局となるわけですね。
ですが、
ふと考えてみるとこのような無線局を使っている私たちは、総務大臣から免許なんて受けていないですよね?
なぜか?
実は、電波法第四条には次のように続きがあります。
ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
お判りになりますでしょうか。
そうです。実は私たちは、免許を受けなくて良いように【免除】されているんですね。
ではどういった形で免除されているのかというと、法律の細かいことは割愛して
簡単にいうと、そのキーワードが【技適】になるわけです。
技適とは?
概要とマーク
技適は、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることの証明で、
日本国内の無線機に必ずつけるよう定められています。
そのマークは、
そのうち、出力が小さいもの・周囲の機器に影響を及ぼさないことなど一定の条件を満たす
無線機器は、無線局の免許を受けなくて良いと法律で定められています。
技適はその可否を決定する上で、前提条件となるものなのです。
前提条件なので、技適があっても無線局の申請をする場合もありますので、
そこは注意しなければなりません。
さて前置きが長くなってしまいましたが、
ドローンも無線局となるのは、前述しましたが、
使用している電波が、小電力無線かつ技適を取得していいれば特別無線局の免許を受ける必要がありません。
なので、自分が使用しているドローンが、技適を取得しているか否かが鍵になってくるのです。
海外製ドローンの実情
海外製ドローンの多くは、技適がついていないものがほとんどです。
ついていないものを操縦したからと言ってすぐさま処罰されるわけではありませんが、
ついていないドローンを飛行させ、周囲の電波環境に重大な障害を発生させた場合、
処罰の対象となります。
技適がついていないということは、
そのドローンが発している電波が規定通りかどうかを判断できないということだからです。
ですので、自分の身を守るという意味でも、
周囲の電波環境を守るという意味でも、
技適があるかないかを十分見極める必要があります。
不安を感じた場合は、最寄りの総合通信局に相談することをお勧めします。
海外製ドローンの技適
では、全てではありませんが代表的なドローンの技適番号を見ていきましょう。
販売名 | 形式 | 登録名 | 技適番号 | 周波数 |
DJI Phantom2 プロポ | DJ6 | SZ DJI Technology Co., Ltd. | 204-320133 | F1D, 2404.867 - 2476.547 MHz (36 ch), 0.2 mW/MHz |
DJI Phantom2 ビジョンカメラ | FC200 | 204-440004 | G1D 2412-2472MHz(13ch) 3.0mW/MHzD1D 2412-2472MHz(13ch) 3.0mW/MHzD1D 2412-2472MHz(13ch) 4.4mW/MHz | |
DJI Phantom2 レンジエクステンダー | RE500 | 204-440005 | G1D 2412-2472MHz(13ch) 3.0mW/MHzD1D 2412-2472MHz(13ch) 3.0mW/MHzD1D 2412-2472MHz(13ch) 4.2mW/MHz | |
DJI LightBridge (air)/(gorund) | Lightbridge(air) Lightbridge(ground) | 204-420040 204-420039 | G1D 2406.5-2476.5MHz(8ch) 5.07mW/MHz F1D 2405.376-2477.056MHz(36ch) 0.5mW/MHz | |
DJI Phantom2 Vision+ | PV331 | 204-440010 | D1D 2427-2457MHz(7ch) 4.6mW/MHz | |
DJI Phantom2 VisionV3 レンジエクステンダー | RE700 | 204-440011 | D1D 2427-2457MHz(7ch) 4.6mW/MHz | |
DJI Phantom2 Vision+ | RC900 | 211-140405 | F1D 922.7-927.7MHz(200kHz, 36CH) 0.01W | |
DJI Inspire1 | T600 | 211-141008 | G1D 2406.5-2476.5MHz (10 MHz, 8 CH) 3mW/MHz | |
DJI Phantom3 Advance | W322 | 211-150401 | D1D 2406.5-2476.5MHz(10MHz 8CH) 5.0mW/MHz | |
DJI Phantom3 Professional | W323 | 211-150106 | D1D 2406.5-2476.5MHz(10MHz 8CH) 5.0mW/MHz | |
DJI Phantom3 プロポ | GL300A GL300B | 211-150105 | F1D 2404-2480MHz(2MHz 39CH) 1.5mW/MHz | |
DJI Inspire1 プロポ | GL690B | 211-150409 | F1D 923.1-926.3MHz(200kHz 17CH) 5.0mW F1D 2404-2480MHz(2MHz 39CH) 2.0mW/MHz | |
DJI Matrice | M100 | 211-150408 | D1D 2406.5-2476.5MHz(10MHz 8CH) 6.0mW/MHz | |
DJI Lightbridge2 | R810A | 018-150189 | H5D, K5D 2406.5MHz-2476.5MHz (10MHz separation, 8 channels)2.7mW/MHz (ANTENNE5), 2.6mW/MHz (Antenna 2), 5.3mW/MHz (Antenna 1+2) | |
DJI Phantom3/4 プロポ | GL300C | 211-151001 | F1D 2404-2470MHz (2MHz, 34CH) 1.5mW/MHz | |
DJI Phantom3 4K プロポ | GL390wB | 211-151208 | F1D 923.1-926.1MHz (200kHz, 16CH) 5.0mW | |
DJI Matrice600 | M600 | 211-151205 | D1D 2406.5-2476.5MHz (10MHz, 8CH) 3.5mW/MHz | |
DJI Phantom3 4K | W325 | 211-151207 | D1D 2412-2462MHz (5MHz, 11CH) 1.0mW/MHz | |
DJI Phamtom4 | WM330A | 211-151202 | D1D 2406.5-2476.5MHz (10MHz, 8CH) 3.5mW/MHz | |
DJI ARGAS MG-1 | AG012 | 211-160205 | N0N 24150MHz (200MHz, 1CH) 5mW D1D 2406.5-2476.5 MHz (10MHz, 8CH) 3.5mW/MHz | |
DJI MavicPro | M1P | 211-160810 | G1D 2403.5-2477.5MHz(2MHz間隔38波) 0.5mW/MHzG1D 2406.5-2476.5MHz(1MHz間隔71波) 3.0mW/MHzG1D 2411.5-2471.5MHz(1MHz間隔61波) 2.0mW/MHzG1D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 4.0mW/MHzG1D,D1D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 1.5mW/MHz | |
DJI MavicStandard | M1S | 211-160811 | G1D 2403.5-2477.5MHz(2MHz間隔38波) 0.5mW/MHzG1D 2406.5-2476.5MHz(1MHz間隔71波) 2.5mW/MHzG1D 2411.5-2471.5MHz(1MHz間隔61波) 2.0mW/MHzG1D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 3.5mW/MHzG1D,D1D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 1.5mW/MHz | |
DJI Maivic プロポ | GL200A | 211-160812 | G1D 2403.5-2477.5MHz(2MHz間隔38波) 0.3mW/MHzG1D 2406.5-2476.5MHz(1MHz間隔71波) 1.0mW/MHzG1D 2411.5-2471.5MHz(1MHz間隔61波) 1.0mW/MHz | |
DJI Matrice600Pro | M600P | 211-160905 | D1D 2406.5-2476.5MHz(10MHz間隔8波) 3.5mW/MHz | |
DJI Inspire2 | T650A | 211-161002 | D1D 2406.5-2476.5MHz(10MHz間隔8波) 3.5mW/MHz D1D 5660-5720MHz(20MHz間隔4波),5745MHz 300mW | |
DJI Inspire2 Matirce200 プロポ | GL6D10A | 211-161003 | D1D 2404-2478.8MHz(1.7MHz45波) 0.5mW/MHzG1D 2417-2467MHz(5MHz間隔11波) 2.0mW/MHzG1D,D1D 2417-2467MHz(5MHz間隔11波) 2.0mW/MHz | |
DJI Phantom4Pro | WM331A | 018-160249 | F1D923.1~926.3MHz(200kHz間隔17波) 6.5W G1D2406.5~2476.5MHz(10MHz間隔8波) 4.0mW/MHz 19M7 G1D 5.66,5.68,5.7,5.72,5.745GHz 400mW | |
DJI Phantom4 Pro/Adv プロポ | GL300E | 018-160251 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 7.0mW/MHzD1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 7.0mW/MHz G1D 2404~2478.8MHz(1700kHz間隔45波) 1.0mW/MHz 4M50 D1D 5652.5~5752.5MHz(5MHz間隔21波) 150mW | |
DJI Goggles | G1S | 211-170102 | F1D 2403.5-2477.5MHz(1.4MHz間隔38波) 0.6mW/MHZE2D 2409.5-2466.5MHz(10MHz間隔2波) 0.3mW/MHz | |
DJI Phantom4Adv | WM332A | 018-170055 | F1D 923.1~926.3MHz(200kHz間隔17波) 12.0mW G1D 2406.5~2466.5MHz(10MHz間隔7波) 10.0mW/MHzG1D 2476.5MHz 2.0mW/MHz | |
DJI Spark プロポ | GL100A | 211-170404 | G1D 2412-2462MHz(5MHz間隔11波) 6.0mW/MHZH4D,E4D 2412-2462MHz(5MHz間隔11波) 1.0mW/MHz | |
DJI Cendence | GL800A | 211-170408 | G1D,D1D 2417-2467MHz(5MHz間隔11波) 2.0mW/MHZH5D,E5D 2404-2478.8MHz(1.7MHz間隔45波) 0.5mW/MHz G1D,D1D 5500-5700MHz(20MHz間隔11波) 2.0mW/MHz 4M50D1D 5652.5-5752.5MHz(5MHz間隔21波) 150mW | |
DJI Spark | MM1A | 211-170403 | F1D 2412-2462MHz(5MHz間隔11波) 9.0MWH6D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 7.77mW/MHZH6D,E6D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 1.03mW/MHz G1D 2484MHz 4.19mW/MHz | |
DJI MATRICE 200, M210, M210RTK | MATRICE 200, K216, K216RTK | 211-170418 | G1D 2406.5-2476.5MHz(10MHz間隔8波) 3.5mW/MHz | |
DJI MavicPro Platinum | M1X | 211-170802 | G1D 2403.5-2477.5MHz(2MHz間隔38波) 0.5mW/MHZH8D 2406.5-2476.5MHz(1MHz間隔71波) 3.0mW/MHZH8D 2411.5-2471.5MHz(1MHz間隔61波) 2.0mW/MHZH8D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 4.0mW/MHZH8D,E8D 2412-2472MHz(5MHz間隔13波) 1.5mW/MHz | |
DJI Mavic2Pro/Zoom | L1P L1Z | 018-180208 | D1D,G1D 2406.5~2476.5MHz(1000kHz間隔71波) 5.0mW/MHzD1D,G1D 2411.5~2471.5MHz(1000kHz間隔61波) 5.0mW/MHz D1D,G1D 2403.5~2477.5MHz(2000kHz間隔38波) 1.0mW/MHz | |
DJI Mavic2 プロポ | RC1A | 018-180209 | D1D,G1D 2406.5~2476.5MHz(1000kHz間隔71波) 3.0mW/MHz D1D,G1D 2411.5~2471.5MHz(1000kHz間隔61波) 3.0mW/MHz | |
Yuneec TYPHOON Q500 4K | TYPHOON Q500 4K | Yuneec Technology Co., Limited | 018-150245 | G1D 2405MHz-2475MHz (5MHz separation, 15 channels) 10.0mW/MHz |
Yuneec ST10+ ST12 | ST10+ ST12 | 018-150247 | G1D 2405MHz-2475MHz (5MHz separation, 15 channels) 10.0mW/MHz D1D, G1D 5560, 5580, 5680, 5700MHz (4channels) 9.5mW/MHz | |
Yuneec Groundstation | ST24 | 018-150262 | G1D 2405MHz-2475MHz (5MHz separation, 15 channels) 10.0 mW/MHz D1D, G1D 5560, 5580, 5680, 5700MHz (4channels) 10.0 mW/MHz | |
ST16 | 018-160034 | G1D 2412MHz-2472MHz (5MHz separation, 13 channels) 3.0mW/MHzD1D, G1D 2412MHz-2472MHz (5MHz separation, 13 channels) 33.0mW/MHz G1D, 2405MHz-2475MHz (5MHz separation, 15 channels) 10.0mW/MHz D1D, G1D 5180, 5200, 5220, 5240MHz (4 channels) 10.0mW/MHz D1D, G1D 5560, 5580, 5680, 5700MHz (4 channels) 10.0mW/MHz | ||
Yuneec CGO3 | CGO3 | 018-150246 | D1D G1D 5560, 5580, 5680, 5700MHz (4 channels) 9.5mW/MHz | |
Yuneec CGO4 | CGO4 | 018-150261 | G1D 2405MHz-2475MHz (5MHz separation, 15 channels) 10.0 mW/MHz D1D, G1D 5560, 5580, 5680, 5700MHz (4channels) 9.5 mW/MHz | |
Yuneec CGOET | CGOET | 018-160077 | D1D,G1D 5180,5200,5220,5240MHz (4channels) 8.5 mW/MHz D1D,G1D 5560,5580,5680,5700MHz (4channels) 8.5 mW/MHz | |
Yuneec Breeze4K | Flying Camera A | 203-JN656 | F1D 2412-2472MHz 8.09mW/MHz D1D 2412-2472MHz 4.50mW/MHz D1D 2422-2472MHz 4.59mW/MHz | |
HolyStone | HS150 HS160 HS100 HS171G F181 F183 F180 F186 HS170G F181W F181C HS170W HS210 HS220 HS230 HS240 HS101 HS102 HS172 HS173 | Xiamen Huoshiquan Import&Export CO.,LTD | 018-170233 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.623mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.623mW/MHz F1D 2451~2478MHz(1000kHz間隔28波) 0.2512mW |
HS818 X401H-V2 HS120 HS130 HS300 HS400 HS500 HS600 HS700 HS171 | 018-160240 | F1D 2404,2411,2416,2421,2426,2431,2436,2442,2446,2451,2456,2461,2466,2471,2476,2480MHz 0.032mW | ||
HS818YKQ X401H-V2YKQ HS120YKQ HS130YKQ HS300YKQ HS400YKQ HS500YKQ HS600YKQ HS700YKQ HS171YKQ | 018-160253 | F1D 2404,2411,2416,2421,2426,2431,2436,2442,2446,2451,2456,2461,2466,2471,2476,2480MHz 0.032mW | ||
x300 (aircraft) x400 (aircraft) HS170 (aircraft) HS180 (aircraft) HS190 (aircraft) HS200 (aircraft) | 204-520368 | 11b G1D, 2412 - 2472 MHz (13 ch), 6.0 mW/MHz;11g D1D, 2412 - 2472 MHz (13 ch), 4.0 mW/MHz;11n (HT20) D1D, 2412 - 2472 MHz (13 ch), 4.0 mW/MHz;11n (HT40) D1D, 2422 - 2462 MHz (9 ch), 2.0 mW/MHz | ||
x300(Remote control) x400(Remote control) HS170(Remote control) HS180(Remote control) HS190 (Remote control) HS200 (Remote control) | 204-520367 | BT(BR) F1D,2402-2480MHz (79 ch),1.5mW/MHz | ||
PARROT RollingSpider | RollingSpider | PARROT SA | 207-14ROSP | F1D 2402-2480MHz 1.9mW/MHz |
PARROT Skycontroller | SkyContorller | 207-14NAP5 | G1D, D1D 2400-2483.5MHz 7.2mW/MHz D1D 5150-5250MHz 2mW/MHz | |
PARROT BEBOP | BEBOP DRONE | 207-14BEDR | G1D, D1D 2400-2483.5MHz 7.5mW/MHz D1D 5150-5250MHz 7.3mW/MHz | |
BEBOP DRONE | 207-15BEDR | G1D, D1D 2400-2483.5MHz 8.7mW/MHz D1D 5150-5250MHz 5.2mW/MHz | ||
PARROT AIRBORNE NIGHTAIRBORN CARGO | AIRBORNE NIGHTAIRBORN CARGO | 207-15AIRB | F1D 2400-2483.5MHz 6.8mW/MHz | |
PARROT BEBOP2 | BEBOP DRONE2 | 207-15BEP10 | G1D,D1D 2400-2483.5MHz 3.2mW/MHz G1D,D1D 2400-2483.5MHz 7.5mW/MHz D1D 5150-5250MHz 2.3mW/MHz | |
PARROT MANBO | MANBO | 207-16MAMB | F1D 2400-2483.5MHz 3.6mW | |
PARROT DISCO | DISCO | 207-16DISC | G1D,D1D 2400-2483.5MHz 2.5mW/MHz D1D 5150-5250MHz 1.3mW/MHz | |
PARROT SWING | SWING | 207-16SWIN | F1D 2400-2483.5MHz 4.5mW | |
PARROT FLYPAD | PARROT FLYPAD | 201-160520 | 1M04 F1D 2402-2480MHz(40波) 2mW | |
PARROT SKYCONTROLLER2 | SKYCONTROLLER 2P | 005-101741 | D1D,G1D 2412~2462MHz(5MHz間隔11波) 0.0023,0.0032W/MHzG1D 2412~2462MHz(5MHz間隔11波) 0.0031W/MHz |
まとめ
いかがでしたか?
ご自分のお持ちのドローンはありましたか?
もちろんすべてを確認したわけではないので、
リストから抜けているものもあるので、
そこはご了承ください。
注意しないといけないのは、
国内技術適合取得と記載があってもそれが本当だとは限らないということです。
番号を偽装している可能性があるからです。
ですので、番号が確認できたら総務省のHPで確認することをお勧めします。
それでは、
みなさん法律を守って良いドローンライフを送りましょう。