【DJI】Mavic2を発表!
【DJI】Mavic2を発表!
昨夜の23時から公開されたライブに興奮を覚えた方も
すくなくないだろう。
DJI 昨日の日本時間23時に公開された「See The Bigger Picture」において
Mavic2シリーズの発表を行った。
視聴者はおよそ3万人ほどの規模になって、再生回数は既に20万再生を超えていた。
その注目度は高い。
発表の内容は公式のyoutubeを確認していただきたい。
DJIと提携してからおよそ1年半ほどがたって、
やっとハッセルブラッドモデルが出てきたのはうれしい誤算だ。
注目すべきところは?
-
私が注目したいのは下記の3点。
- ズームレンズを搭載したモデルの追加
- センサーサイズの大判化
- タスクライブラリ機能の発表
旧モデルとの違いは?
MavicProPlatinum | Mavic2Pro | Mavic2Zoom | |
---|---|---|---|
機体重量 | 734g | 907g | 905g |
機体サイズ | 高さ 83 x 幅 83 x 奥行き 198mm (機体を折り畳んだ状態) | 高さ84x幅91x奥行き214mm (機体を折り畳んだ状態) | |
インテリジェント・フライトバッテリー | 容量 3,830mAh 電圧 11.4V バッテリータイプ LiPo 3S 電力量 43.6Wh 正味重量 約240g 充電温度範囲 5~40℃ | 容量 3850 mAh 電圧 15.4 V バッテリータイプ LiPo 4S 電力量 59.29 Wh 正味重量 297 g 充電温度範囲 5℃~40℃ 最大充電電力 80 W | 容量 3850 mAh 電圧 15.4 V バッテリータイプ LiPo 4S 電力量 59.29 Wh 正味重量 297 g 充電温度範囲 5℃~40℃ |
飛行時間(25m/h) | 30分 | 31分 | 31分 |
最大速度(無風) スポーツモード | 64.8km/h | 72km/h | 72km/h |
センサー | 前方、下方 | 前方、後方、上方、下方、側面 | 前方、後方、上方、下方、側面 |
自動航行機能 | 障害物自動回避 アクティブトラック | 全方向障害物検知 APAS(アクティブトラック2.0) | 全方向障害物検知 APAS(アクティブトラック2.0) |
付加機能 | ジェスチャー | クイックショット (POI2.0、ウェイポイント2.0(今後対応)、 アステロイド、ブーメラン)、パノラマ | クイックショット (POI2.0、ウェイポイント2.0(今後対応)、 ドリーズーム、 アステロイド、ブーメラン)、パノラマ |
カメラ | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:1,235万画素 (総画素数:1,271万画素) 視野角:78.8° 35mm判換算26mm 絞り:f/2.2 | 1インチCMOS 有効画素数:20MP FOV:約77° 35 mm判換算:28 mm 絞り:F2.8 – F11 | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12MP FOV:約83° (24 mm)、約48° (48 mm) 35mm判換算:24-48 mm 絞り:F2.8 (24 mm) – F3.8(48 mm) |
動画性能 | DCI4K: 4096×2160 24p UHD4K : 3840×2160 24/25/30p MP4、MOV(MPEG-4 AVC/H.264) | 最大4K: 3840×2160 24/25/30p Dlog-M (10bit)、HDR動画対応 (HLG 10bit) MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) | 最大4K: 3840×2160 24/25/30p Dlog-M (10bit)、HDR動画対応 (HLG 10bit) MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) |
映像伝送システム | OcuSync 遅延160~170ms | OcuSync2.0 遅延120~130ms | OcuSync2.0 遅延120~130ms |
まとめ
ということで、新しいMavicは期待を裏切らない性能になっている。
飛行性能、安全性、動画性能ともに大きく成長した。
印象としては、Phantom4Proとそん色のない印象になった感じだ。
次は、業務用機の更新だと思う。